BLACKSATTAMD.NET
ORIGINAL SITE OF SATTA PLAYER 'S

Satta King 2014 Record

sattaking,gali satta,satta-king,sattaking,satta,-king,satta--king-delhisattaking,satta king,satta numbuer,matka numbuer,satta-king,satta game,gali number,sattaking,satta,satta number,satta.com,delhi satta,satta bazar,desawar satta,satta number matka number,matkaking,sattagame,gali satta, gali leak number, gali single jodi,gali,deshawer number, result,Sattadon,sattadon.com,sattadon000,1satta result,deshawar single jodi,Satta Results, Matka Results Online Satta Satta Game SATTA-KING SATTA KING RESULT

SULTAN★GALI★FBD★DS
01~JAN 03 56 52 22
02~JAN 52 00 45 98
03~JAN 44 53 61 52
04~JAN 81 52 12 94
05~JAN 35 97 90 08
06~JAN 98 80 35 08
07~JAN 50 40 56 56
08~JAN 18 31 46 46
09~JAN 28 38 50 97
10~JAN 86 07 59 42
11~JAN 23 75 10 27
12~JAN 93 29 83 91
13~JAN 79 47 40 98
14~JAN 92 25 89 74
15~JAN 64 63 50 13
16~JAN 92 55 52 97
17~JAN 66 36 91 98
18~JAN 41 03 65 95
19~JAN 94 16 14 74
20~JAN 09 62 81 55
21~JAN 79 41 72 62
22~JAN 04 81 48 64
23~JAN 41 71 30 29
24~JAN 90 03 91 16
25~JAN 03 20 46 63
26~JAN 63 31 81 17
27~JAN 43 63 30 46
28~JAN 77 04 35 23
29~JAn 60 53 49 62
30~JAN 70 99 79 10
01~FEB 23 94 41 64
02~FEB 84 75 77 73
03~FEB 44 80 61 60
04~FEB 84 99 03 30
05~FEB 19 32 87 17
06~FEB 40 17 79 09
07~FEB 84 37 27 37
08~FEB 22 47 35 71
09~FEB 51 16 72 22
10~FEB 45 96 34 06
11~FEB 08 84 97 95
12~FEB 74 35 10 86
13~FEB 64 11 75 04
14~FEB 98 95 33 38
15~FEB 79 61 89 91
16~FEB 78 44 69 15
17~FEB 83 97 96 94
18~FEB 14 96 81 51
19~FEB 80 79 13 64
20~FEB 06 39 59 31
21~FEB 83 83 87 44
22~FEB 35 54 60 52
23~FEB 02 87 10 74
24~FEB 10 82 40 02
25~FEB 35 56 04 83
26~FEB 32 85 20 32
27~FEB 45 10 61 75
01~MAR 21 69 33 45
02~MAR 07 07 20 51
03~MAR 47 99 51 16
04~MAR 15 35 58 23
05~MAR 24 34 20 51
06~MAR 81 77 58 53
07~MAR 89 99 28 44
08~MAR 43 91 57 44
09~MAR 69 50 90 77
10~MAR 98 63 84 87
11~MAR 61 99 41 58
12~MAR 92 85 91 18
13~MAR 51 29 79 84
14~MAR 76 03 28 25
15~MAR 71 95 79 68
16~MAR 53 09 56 25
17~MAR 02 15 48 53
18~MAR 07 41 09 80
19~MAR 56 07 29 61
20~MAR 78 26 90 14
21~MAR 60 84 08 62
22~MAR 60 12 09 98
23~MAR 47 51 23 48
24~MAR 86 77 57 98
25~MAR 90 76 63 11
26~MAR 28 68 65 78
27~MAR 07 55 64 71
28~MAR 93 52 52 45
29~MAR 63 18 40 77
30~MAR 50 76 56 82
01~APR 26 50 28 81
02~APR 11 75 24 55
03~APR 21 54 40 40
04~APR 27 63 37 93
05~APR 01 02 41 92
06~APR 80 69 93 53
07~APR 26 12 69 85
08~APR 28 07 01 28
09~APR 48 48 78 69
10~ARP 19 84 26 20
11~APR 79 81 68 28
12~APR 86 43 80 69
13~APR 31 40 32 37
14~APR 58 18 23 79
15~APR 38 73 34 40
16~APR 09 18 30 66
17~APR 68 53 07 88
18~APR 66 17 69 13
19~APR 49 46 26 40
20~APR 42 42 01 78
21~APR 19 13 76 31
22~APR 34 81 74 23
23~APR 91 03 81 73
24~APR 41 87 12 67
25~APR 85 43 39 58
26~APR 22 55 30 64
27~APR 59 42 47 13
28~APR 53 06 68 12
29~APR 58 12 10 47
01~MAY 91 30 34 29
02~MAY 96 82 80 44
03~MAY 13 30 95 93
04~MAY 97 70 13 31
05~MAY 57 76 16 31
06~MAY 91 35 17 67
07~MAY 99 49 43 95
08~MAY 05 69 95 60
09~MAY 71 76 47 45
10~MAY 61 26 06 79
11~MAY 32 56 49 04
12~MAY 61 05 87 02
13~MAY 56 96 29 55
14~MAY 31 39 94 31
15~MAY 49 16 08 53
16~MAY 95 02 22 39
17~MAY 74 68 73 39
18~MAY 06 33 78 32
19~MAY 70 80 33 38
20~MAY 92 70 99 13
21~MAY 00 34 57 29
22~MAY 27 26 88 49
23~MAY 96 09 70 10
24~MAY 94 38 06 23
25~MAY 17 82 08 90
26~MAY 54 39 84 11
27~MAY 37 48 06 57
28~MAY 13 09 34 83
29~MAY 32 54 42 90
30~MAY 02 75 37 47
01~JUN 18 08 17 48
02~JUN 00 76 02 23
03~JUN 22 88 47 20
04~JUN 97 50 09 01
05~JUN 22 70 27 75
06~JUN 58 45 12 14
07~JUN 45 33 41 57
08~JUN 87 53 67 04
09~JUN 75 69 27 08
10~JUN 51 79 58 39
11~JUN 07 97 05 91
12~JUN 81 19 91 59
13~JUN 06 72 74 81
14~JUN 99 51 96 46
15~JUN 12 41 44 73
16~JUN 50 27 26 07
17~JUN 13 39 81 82
18~JUN 53 60 44 79
19~JUN 54 06 72 51
20~JUN 06 63 32 22
21~JUN 52 91 72 01
22~JUN 46 14 35 80
23~JUN 33 86 96 13
24~JUN 49 64 91 30
25~JUN 40 69 82 44
26~JUN 88 06 63 36
27~JUN 56 76 56 14
28~JUN 19 84 44 82
29~JUN 84 73 60 54
01~JLY 29 67 69 22
02~JLY 64 64 24 78
03~JLY 08 65 05 67
04~JLY 50 82 14 65
05~JLY 68 94 14 70
06~JLY 02 88 81 38
07~JLY 05 22 88 88
08~JLY 09 29 17 26
09~JLY 37 00 84 30
10~JLY 73 68 92 23
11~JLY 20 44 45 83
12~JLY 34 16 42 23
13~JLY 00 70 36 65
14~JLY 41 00 43 81
15~JLY 72 14 81 38
16~JLY 35 04 02 74
17~JLY 31 45 72 43
18~JLY 84 30 64 01
19~JLY 46 42 51 26
20~JLY 03 14 24 09
21~JLY 18 13 46 70
22~JLY 58 60 42 34
23~JLY 34 79 92 04
24~JLY 22 61 89 59
25~JLY 64 01 20 79
26~JLY 01 54 83 01
27~JLY 71 16 85 59
28~JLY 65 98 76 45
29~JLY 59 42 92 24
30~JLY 61 82 17 35
1~AUG 89 29 88 46
2~AUG 18 06 06 59
3~AUG 19 86 82 64
4~AUG 93 01 15 39
5~AUG 95 21 99 50
6~AUG 21 86 52 54
7~AUG 80 18 18 07
8~AUG 92 22 51 85
9~AUG 78 32 84 84
10~AG 27 74 98 69
11~AG 68 27 67 65
12~AG 87 56 09 15
13~AG 70 30 67 73
14~AG 29 12 06 71
15~AG 87 29 59 63
16~AG 76 21 21 77
17~AG 64 50 21 20
18~AG 71 73 81 61
19~AG 11 78 73 30
20~AG 47 58 73 07
21~AG 80 37 65 71
22~AG 39 97 68 76
23~AG 85 75 91 63
24~AG 11 15 02 64
25~AG 87 78 87 63
26~AG 04 87 25 58
27~AG 52 47 94 61
28~AG 90 98 30 27
29~AG 77 81 96 11
30~AG 04 32 93 44
01~SEP 95 95 73 97
02~SEP 19 27 21 23
03~SEP 06 80 45 59
04~SEP 32 19 15 08
05~SEP 43 51 29 40
06~SEP 19 93 00 80
07~SEP 33 96 94 71
08~SEP 14 60 92 07
09~SEP 10 92 16 66
10~SEP 08 41 16 95
11~SEP 24 97 05 77
12~SEP 08 58 92 68
13~SEP 26 80 21 58
14~SEP 98 56 97 50
15~SEP 82 38 29 66
16~SEP 73 00 32 93
17~SEP 42 47 38 37
18~SEP 02 95 17 94
19~SEP 72 12 30 03
20~SEP 89 43 41 82
21~SEP 42 88 34 52
22~SEP 49 72 51 79
23~SEP 98 83 52 08
24~SEP 68 79 77 85
25~SEP 43 33 77 22
26~SEP 93 22 85 42
27~SEP 13 57 25 91
28~SEP 72 43 80 95
29~SEP 10 13 89 71
01~OCT 88 19 14 79
02~OCT 37 52 12 13
03~OCT 34 37 36 84
04~OCT 75 15 41 34
05~OCT 96 83 39 73
06~OCT 45 98 14 61
07~OCT 95 55 74 79
08~OCT 28 65 20 93
09~OCT 91 56 90 52
10~OCT 72 61 30 85
11~OCT 76 33 70 21
12~OCT 15 79 16 61
13~OCT 70 14 64 35
14~OCT 91 71 20 34
15~OCT 43 99 82 71
16~OCT 24 38 90 34
17~OCT 26 46 68 01
18~OCT 96 90 76 94
19~OCT 88 76 15 38
20~OCT 03 07 63 91
21~OCT 94 20 40 41
22~OCT 62 91 71 20
23~OCT 94 24 45 17
24~OCT 71 65 82 95
25~OCT 12 54 87 79
26~OCT 14 05 51 68
27~OCT 92 62 96 91
28~OCT 23 06 83 64
29~OCT 26 28 84 67
30~OCT 64 14 60 28
01~NOV 09 26 35 32
02~NOV 20 05 64 25
03~NOV 99 68 46 76
04~NOV 14 96 48 61
05~NOV 60 00 88 09
06~NOV 30 79 45 56
07~NOV 84 17 66 08
08~NOV 06 58 55 78
09~NOV 66 28 35 09
10~NOV 89 08 68 04
11~NOV 26 43 43 28
12~NOV 33 49 35 27
13~NOV 62 48 95 82
14~NOV 40 63 27 36
15~NOV 95 76 03 03
16~NOV 47 28 77 64
17~NOV 30 86 21 26
18~NOV 55 99 60 74
19~NOV 71 22 13 12
20~NOV 99 94 49 90
21~NOV 80 62 55 36
22~NOV 84 51 07 74
23~NOV 77 15 19 80
24~NOV 57 45 15 06
25~NOV 52 72 58 46
26~NOV 45 54 13 67
27~NOV 45 57 01 96
28~NOV 29 96 70 70
29~NOV 15 64 59 16
01~DEC 43 79 52 26
02~DEÇ 82 48 66 90
03~DEC 82 49 09 02
04~DEC 81 19 03 45
05~DEC 52 13 19 88
06~DEC 71 71 02 70
07~DEC 31 50 83 27
08~DEC 66 72 02 34
09~DEC 15 30 06 76
10~DEC 89 44 52 32
11~DEC 15 34 39 51
12~DEC 77 05 85 03
13~DEC 15 90 94 52
14~DEC 50 39 41 03
15~DEC 50 42 48 29
16~DEC 83 59 85 23
17~DEC 23 15 34 41
18~DEC 36 70 33 89
19~DEC 97 18 78 14
20~DEC 93 83 41 59
21~DEC 79 96 66 82
22~DEC 90 94 13 86
23~DEC 87 73 87 16
24~DEC 33 46 18 85
25~DEC 81 68 35 85
26~DEC 64 90 97 75
27~DEC 21 42 43 46
28~DEC 42 02 19 01
29~DEC 65 48 44 16
30~DEC 82 18 42 45
Satta King Company Pvt.Ltd
All Right Reserved