BLACKSATTAMD.NET
ORIGINAL SITE OF SATTA PLAYER 'S

Satta king 2015 Record

sattaking,gali satta,satta-king,sattaking,satta,-king,satta--king-delhisattaking,satta king,satta numbuer,matka numbuer,satta-king,satta game,gali number,sattaking,satta,satta number,satta.com,delhi satta,satta bazar,desawar satta,satta number matka number,matkaking,sattagame,gali satta, gali leak number, gali single jodi,gali,deshawer number, result,Sattadon,sattadon.com,sattadon000,1satta result,deshawar single jodi,Satta Results, Matka Results Online Satta Satta Game SATTA-KING SATTA KING RESULT

GZBD★GALI★FBD★DS
01~JAN 42 91 27 93
02~JAN 01 39 89 28
03~JAN 61 94 07 78
04~JAN 30 01 74 24
05~JAN 04 93 93 12
06~JAN 92 42 81 93
07~JAN 60 44 77 68
08~JAN 52 60 50 94
09~JAN 65 19 80 24
10~JAN 96 66 67 83
11~JAN 34 30 50 30
12~JAN 61 88 93 40
13~JAN 69 66 04 47
14~JAN 47 18 63 43
15~JAN 87 44 82 42
16~JAN 70 17 67 57
17~JAN 04 86 01 67
18~JAN 69 62 32 50
19~JAN 69 57 71 87
20~JAN 65 93 19 17
21~JAN 25 62 25 75
22~JAN 01 61 54 04
23~JAN 27 81 17 62
24~JAN 35 60 28 15
25~JAN 19 56 00 08
26~JAN 90 57 30 57
27~JAN 85 99 87 38
28~JAN 65 35 77 35
29~JAN 92 98 36 42
30~JAN 75 56 91 74
01~FEB 61 90 18 67
02~FEB 23 37 49 40
03~FEB 80 31 23 81
04~FEB 72 99 24 81
05~FEB 49 16 33 51
06~FEB 77 88 56 98
07~FEB 09 83 36 12
08~FEB 39 34 54 57
09~FEB 22 70 64 47
10~FEB 97 89 32 75
11~FEB 89 92 15 49
12~FEB 22 18 21 97
13~FEB 84 02 17 51
14~FEB 96 25 44 54
15~FEB 52 54 20 38
16~FEB 59 20 51 06
17~FEB 84 90 70 54
18~FEB 03 54 56 94
19~FEB 00 39 32 66
20~FEB 26 00 83 03
21~FEB 19 89 31 80
22~FEB 62 44 37 87
23~FEB 28 12 60 93
24~FEB 64 83 37 39
25~FEB 03 77 29 47
26~FEB 74 29 60 63
27~FEB 17 69 49 30
01~Mar 75 55 38 29
02~Mar 66 37 67 08
03~Mar 24 28 67 13
04~Mar 66 23 67 77
05~Mar 81 04 64 21
06~Mar 91 74 29 06
07~Mar 85 87 73 04
08~Mar 59 48 33 16
09~Mar 63 32 53 37
10~Mar 61 00 40 66
11~Mar 31 96 12 68
12~Mar 05 36 25 11
13~Mar 21 92 29 46
14~Mar 91 16 12 81
15~Mar 67 92 94 49
16~Mar 56 56 74 62
17~Mar 99 21 75 71
18~Mar 75 23 40 06
19~Mar 73 88 75 97
20~Mar 50 96 64 71
21~Mar 17 37 04 45
22~Mar 31 20 56 31
23~Mar 43 00 85 87
24~Mar 71 14 62 73
25~Mar 20 60 91 86
26~Mar 56 13 14 84
27~Mar 75 06 02 11
28~Mar 62 50 02 62
29~Mar 06 16 30 86
30~Mar 59 52 66 53
01~APR 55 60 35 99
02~APR 89 57 55 68
03~APR 15 20 97 98
04~APR 09 46 38 61
05~APR 80 48 71 77
06~APR 38 72 52 76
07~APR 79 78 91 02
08~APR 40 62 31 62
09~APR 87 37 19 54
10~APR 88 30 49 34
11~APR 84 20 30 95
12~APR 89 82 94 52
13~APR 08 44 59 93
14~APR 96 98 50 08
15~APR 19 28 89 66
16~APR 07 49 72 78
17~APR 94 45 84 55
18~APR 25 12 43 63
19~APR 55 95 36 11
20~APR 55 94 70 75
21~APR 91 76 97 69
22~APR 54 28 19 21
23~APR 83 12 95 52
24~APR 96 19 70 19
25~APR 95 32 87 75
26~APR 60 73 93 49
27~APR 88 28 71 96
28~APR 59 63 88 07
29~APR 33 94 32 05
01~MaY 36 84 84 53
02~MaY 70 00 05 14
03~MaY 46 40 28 03
04~MaY 91 68 04 88
05~MaY 76 63 03 91
06~MaY 34 36 06 40
07~MaY 06 95 25 53
08~MaY 62 36 04 73
09~MaY 15 46 42 95
10~MaY 82 87 01 45
11~MaY 11 67 58 73
12~MaY 85 72 85 73
13~MaY 07 61 51 82
14~MaY 43 70 78 89
15~MaY 07 59 82 53
16~MaY 04 10 81 87
17~MaY 61 52 16 23
18~MaY 38 63 52 43
19~MaY 10 48 40 90
20~MaY 62 30 14 90
21~MaY 08 01 61 50
22~MaY 45 35 04 69
23~MaY 10 17 47 77
24~MaY 31 10 89 84
25~MaY 67 48 47 35
26~MaY 86 52 22 06
27~MaY 82 17 06 29
28~MaY 67 40 55 88
29~MaY 27 23 68 24
30~MaY 24 98 96 24
01~JUN 86 96 31 89
02~JUN 15 01 95 74
03~JUN 93 71 71 15
04~JUN 53 27 80 00
05~JUN 32 18 37 80
06~JUN 54 67 68 69
07~JUN 91 14 29 67
08~JUN 22 98 95 41
09~JUN 44 61 17 31
10~JUN 64 94 36 14
11~JUN 54 04 11 30
12~JUN 24 64 81 77
13~JUN 61 93 89 32
14~JUN 03 04 33 24
15~JUN 83 62 29 60
16~JUN 22 54 89 23
17~JUN 70 14 10 95
18~JUN 32 02 33 49
19~JUN 79 14 97 91
20~JUN 38 34 90 92
21~JUN 98 38 31 30
22~JUN 75 46 22 09
23~JUN 27 35 53 83
24~JUN 48 36 15 14
25~JUN 99 08 92 51
26~JUN 28 90 62 18
27~JUN 15 29 15 89
28~JUN 25 63 80 31
29~JUN 79 51 25 15
01~JUL 77 28 38 61
02~JUL 85 17 24 49
03~JUL 20 38 38 31
04~JUL 21 21 01 58
05~JUL 94 26 44 55
06~JUL 86 01 25 24
07~JUL 08 84 86 91
08~JUL 84 02 25 07
09~JUL 79 75 22 96
10~JUL 44 57 51 44
11~JUL 01 29 82 32
12~JUL 80 95 48 47
13~JUL 07 21 08 64
14~JUL 60 46 41 99
15~JUL 20 90 56 80
16~JUL 24 42 52 14
17~JUL 14 60 05 92
18~JUL 61 58 58 40
19~JUL 28 24 10 70
20~JUL 99 48 61 60
21~JUL 95 70 35 74
22~JUL 66 24 65 97
23~JUL 44 58 09 72
24~JUL 41 74 89 53
25~JUL 73 76 89 63
26~JUL 84 60 41 02
27~JUL 78 48 69 00
28~JUL 95 95 58 32
29~JUL 45 52 21 27
30~JUL 17 06 53 87
01~AG 62 98 96 61
02~AG 88 95 80 92
03~AG 42 89 01 54
04~AG 70 50 33 99
05~AG 69 65 05 35
06~AG 65 76 97 92
07~AG 21 99 19 98
08~AG 13 13 19 79
09~AG 26 33 93 84
10~AG 59 75 24 28
11~AG 73 24 23 00
12~AG 91 69 24 53
13~AG 18 74 64 19
14~AG 57 54 12 12
15~AG 33 91 45 35
16~AG 07 58 38 57
17~AG 67 63 46 38
18~AG 04 58 66 37
19~AG 90 76 41 18
20~AG 23 33 33 77
21~AG 43 76 96 31
22~AG 81 16 27 99
23~AG 31 70 64 36
24~AG 28 28 16 53
25~AG 06 43 36 62
26~AG 02 59 04 13
27~AG 48 03 15 17
28~AG 16 59 41 95
29~AG 09 65 10 59
30~AG 79 70 21 02
01~sep 41 06 91 96
02~sep 20 04 15 72
03~sep 72 41 97 28
04~sep 66 88 25 31
05~sep 76 15 47 72
06~sep 88 81 90 75
07~sep 40 15 40 83
08~sep 64 38 74 68
09~sep 43 71 12 64
10~sep 97 10 47 14
11~sep 33 09 97 66
12~sep 25 68 35 55
13~sep 17 25 47 06
14~sep 00 45 65 79
15~sep 45 04 37 18
16~sep 89 33 12 29
17~sep 90 05 81 69
18~sep 30 26 69 30
19~sep 68 36 04 03
20~sep 69 30 76 37
21~sep 42 81 48 05
22~sep 65 67 64 29
23~sep 16 01 43 36
24~sep 85 44 81 81
25~sep 64 18 04 89
26~sep 58 65 00 89
27~sep 82 04 97 36
28~sep 84 71 83 83
29~sep 73 21 11 43
01~oct 60 33 07 28
02~oct 88 74 37 71
03~oct 20 81 56 41
04~oct 55 44 42 35
05~oct 86 58 42 25
06~oct 68 94 37 81
07~oct 82 43 48 48
08~oct 59 61 80 02
09~oct 28 68 85 41
10~oct 58 60 95 18
11~oct 56 77 39 09
12~oct 16 10 31 02
13~oct 97 67 76 32
14~oct 26 97 97 06
15~oct 14 73 31 74
16~oct 50 44 30 61
17~oct 40 61 56 12
18~oct 02 87 83 54
19~oct 80 85 20 96
20~oct 30 87 40 64
21~oct 76 85 21 45
22~oct 30 79 27 43
23~oct 48 54 62 69
24~oct 99 82 06 68
25~oct 42 79 22 49
26~oct 21 91 33 76
27~oct 50 43 47 42
28~oct 91 22 02 09
29~oct 16 66 93 24
30~oct 91 15 51 81
01~nov 94 24 72 03
02~nov 40 89 09 24
03~nov 97 13 62 95
04~nov 89 96 93 70
05~nov 06 10 82 06
06~nov 69 80 25 62
07~nov 53 83 12 00
08~nov 56 26 96 42
09~nov 52 67 89 62
10~nov 25 49 49 19
11~nov 87 37 56 43
12~nov 77 82 30 19
13~nov 65 43 10 67
14~nov 33 40 08 28
15~nov 59 38 82 00
16~nov 38 86 28 19
17~nov 85 85 75 79
18~nov 44 70 82 58
19~nov 81 32 84 80
20~nov 92 52 51 49
21~nov 86 95 07 07
22~nov 32 88 99 61
23~nov 06 19 41 50
24~nov 35 17 28 97
25~nov 93 59 42 35
26~nov 09 39 88 43
27~nov 55 13 09 80
28~nov 08 63 85 73
29~nov 31 75 15 06
01~DEC 21 23 07 13
02~DEC 60 71 70 51
03~DEC 87 22 97 61
04~DEC 96 97 55 61
05~DEC 81 57 81 71
06~DEC 93 42 96 46
07~DEC 61 50 37 74
08~DEC 59 26 94 86
09~DEC 80 07 80 73
10~DEC 17 02 72 17
11~DEC 92 99 76 46
12~DEC 13 08 80 24
13~DEC 76 74 74 17
14~DEC 23 65 44 73
15~DEC 02 13 05 54
16~DEC 05 82 88 50
17~DEC 13 45 29 44
18~DEC 91 44 09 84
19~DEC 37 21 71 74
20~DEC 09 64 30 58
21~DEC 94 23 73 04
22~DEC 18 40 57 33
23~DEC 10 08 18 92
24~DEC 05 45 57 28
25~DEC 41 42 27 77
26~DEC 46 51 97 04
27~DEC 21 92 94 84
28~DEC 49 96 57 19
29~DEC 49 11 67 59
30~DEC 65 73 21 73
Satta King Company Pvt.Ltd
All Right Reserved